Tips by Footy chick
| Round | Correct tips | Games this round | Running strike rate |
|---|---|---|---|
| 2025 Round 01 | 6 | 8 | 75.00% |
| 2025 Round 02 | 3 | 8 | 56.25% |
| 2025 Round 03 | 7 | 8 | 66.67% |
| 2025 Round 04 | 3 | 8 | 59.38% |
| 2025 Round 05 | 5 | 8 | 60.00% |
| 2025 Round 06 | 5 | 8 | 60.42% |
| 2025 Round 07 | 5 | 8 | 60.71% |
| 2025 Round 08 | 4 | 8 | 59.38% |
| 2025 Round 09 | 3 | 8 | 56.94% |
| 2025 Round 10 | 3 | 8 | 55.00% |
| 2025 Round 11 | 5 | 8 | 55.68% |
| 2025 Round 12 | 1 | 5 | 53.76% |
| 2025 Round 13 | 6 | 7 | 56.00% |
| 2025 Round 14 | 6 | 8 | 57.41% |
| 2025 Round 15 | 4 | 5 | 58.41% |
| 2025 Round 16 | 4 | 7 | 58.33% |
| 2025 Round 17 | 8 | 8 | 60.94% |
| 2025 Round 18 | 3 | 5 | 60.90% |
| 2025 Round 19 | 7 | 7 | 62.86% |
| 2025 Round 20 | 7 | 8 | 64.19% |
| 2025 Round 21 | 6 | 8 | 64.74% |
| 2025 Round 22 | 5 | 8 | 64.63% |
| 2025 Round 23 | 6 | 8 | 65.12% |
| 2025 Round 24 | 4 | 8 | 64.44% |
| 2025 Round 25 | 4 | 8 | 63.83% |
| 2025 Round 26 | 6 | 8 | 64.29% |
| 2025 Round 27 | 6 | 8 | 64.71% |
| 2025 Finals Week 1 | 2 | 4 | 64.42% |
| 2025 Finals week 2 | 2 | 2 | 64.76% |
| 2025 Finals Week 3 | 1 | 2 | 64.62% |
| 2025 Grand Final | 1 | 1 | 64.79% |
|
138 |
213 |
