Tips by Hardyards
| Round | Correct tips | Games this round | Running strike rate | 
|---|---|---|---|
| 2025 Round 01 | 5 | 8 | 62.50% | 
| 2025 Round 02 | 3 | 8 | 50.00% | 
| 2025 Round 03 | 7 | 8 | 62.50% | 
| 2025 Round 04 | 3 | 8 | 56.25% | 
| 2025 Round 05 | 4 | 8 | 55.00% | 
| 2025 Round 06 | 6 | 8 | 58.33% | 
| 2025 Round 07 | 4 | 8 | 57.14% | 
| 2025 Round 08 | 4 | 8 | 56.25% | 
| 2025 Round 09 | 3 | 8 | 54.17% | 
| 2025 Round 10 | 2 | 8 | 51.25% | 
| 2025 Round 11 | 4 | 8 | 51.14% | 
| 2025 Round 12 | 0 | 5 | 48.39% | 
| 2025 Round 13 | 4 | 7 | 49.00% | 
| 2025 Round 14 | 4 | 8 | 49.07% | 
| 2025 Round 15 | 4 | 5 | 50.44% | 
| 2025 Round 16 | 3 | 7 | 50.00% | 
| 2025 Round 17 | 7 | 8 | 52.34% | 
| 2025 Round 18 | 3 | 5 | 52.63% | 
| 2025 Round 19 | 5 | 7 | 53.57% | 
| 2025 Round 20 | 5 | 8 | 54.05% | 
| 2025 Round 21 | 6 | 8 | 55.13% | 
| 2025 Round 22 | 5 | 8 | 55.49% | 
| 2025 Round 23 | 4 | 8 | 55.23% | 
| 2025 Round 24 | 5 | 8 | 55.56% | 
| 2025 Round 25 | 4 | 8 | 55.32% | 
| 2025 Round 26 | 6 | 8 | 56.12% | 
| 2025 Round 27 | 5 | 8 | 56.37% | 
| 2025 Finals Week 1 | 3 | 4 | 56.73% | 
| 2025 Finals Week 3 | 2 | 2 | 57.14% | 
| 2025 Grand Final | 1 | 1 | 57.35% | 
| 121 | 211 | 

