Tips by The Tide Head

The Tide Head's picture
Round Correct tips Games this round Running strike rate
2024 Round 01 2 8 25.00%
2024 Round 02 7 8 56.25%
2024 Round 03 3 8 50.00%
2024 Round 04 3 8 46.88%
2024 Round 05 4 8 47.50%
2024 Round 06 3 8 45.83%
2024 Round 07 5 8 48.21%
2024 Round 08 6 8 51.56%
2024 Round 09 6 8 54.17%
2024 Round 10 6 8 56.25%
2024 Round 11 4 8 55.68%
2024 Round 12 4 8 55.21%
2024 Round 13 0 5 52.48%
2024 Round 14 6 7 54.63%
2024 Round 15 3 8 53.45%
2024 Round 16 1 5 52.07%
2024 Round 18 6 8 53.49%
2024 Round 19 4 5 54.48%
2024 Round 20 4 7 54.61%
77
141

The latest in NRL news