Tips by The Tide Head
| Round | Correct tips | Games this round | Running strike rate |
|---|---|---|---|
| 2026 Round 01 | 4 | 8 | 50.00% |
| 2026 Round 02 | 4 | 8 | 50.00% |
| 2026 Round 03 | 5 | 8 | 54.17% |
| 2026 Round 04 | 3 | 8 | 50.00% |
| 2026 Round 05 | 4 | 8 | 50.00% |
| 2026 Round 06 | 2 | 8 | 45.83% |
| 2026 Round 07 | 5 | 8 | 48.21% |
| 2026 Round 08 | 7 | 8 | 53.13% |
| 2026 Round 09 | 6 | 8 | 55.56% |
| 2026 Round 10 | 6 | 8 | 57.50% |
| 2026 Round 11 | 6 | 8 | 59.09% |
| 2026 Round 12 | 3 | 5 | 59.14% |
| 2026 Round 13 | 4 | 7 | 59.00% |
| 2026 Round 14 | 4 | 8 | 58.33% |
|
63 |
108 |
