Tips by a
| Round | Correct tips | Games this round | Running strike rate |
|---|---|---|---|
| 2026 Round 01 | 4 | 8 | 50.00% |
| 2026 Round 02 | 5 | 8 | 56.25% |
| 2026 Round 03 | 6 | 8 | 62.50% |
| 2026 Round 04 | 5 | 8 | 62.50% |
| 2026 Round 05 | 5 | 8 | 62.50% |
| 2026 Round 06 | 3 | 8 | 58.33% |
| 2026 Round 07 | 4 | 8 | 57.14% |
| 2026 Round 08 | 5 | 8 | 57.81% |
| 2026 Round 09 | 6 | 8 | 59.72% |
| 2026 Round 10 | 7 | 8 | 62.50% |
| 2026 Round 11 | 6 | 8 | 63.64% |
| 2026 Round 12 | 4 | 5 | 64.52% |
| 2026 Round 13 | 3 | 7 | 63.00% |
|
63 |
100 |
