Tips by Guru Craig
Round | Correct tips | Games this round | Running strike rate |
---|---|---|---|
2023 Round 01 | 5 | 8 | 62.50% |
2023 Round 02 | 3 | 8 | 50.00% |
2023 Round 03 | 4 | 8 | 50.00% |
2023 Round 04 | 5 | 8 | 53.13% |
2023 Round 05 | 5 | 8 | 55.00% |
2023 Round 06 | 5 | 8 | 56.25% |
2023 Round 07 | 5 | 8 | 57.14% |
2023 Round 08 | 8 | 8 | 62.50% |
2023 Round 09 | 2 | 8 | 58.33% |
2023 Round 10 | 5 | 8 | 58.75% |
2023 Round 11 | 5 | 8 | 59.09% |
2023 Round 12 | 2 | 8 | 56.25% |
2023 Round 13 | 5 | 5 | 58.42% |
2023 Round 14 | 4 | 7 | 58.33% |
2023 Round 15 | 5 | 8 | 58.62% |
2023 Round 16 | 3 | 5 | 58.68% |
2023 Round 17 | 5 | 7 | 59.38% |
2023 Round 18 | 4 | 8 | 58.82% |
2023 Round 19 | 4 | 5 | 59.57% |
2023 Round 20 | 4 | 7 | 59.46% |
2023 Round 21 | 5 | 8 | 59.62% |
2023 Round 22 | 5 | 8 | 59.76% |
2023 Round 23 | 5 | 8 | 59.88% |
2023 Round 24 | 8 | 8 | 61.67% |
2023 Round 25 | 7 | 8 | 62.77% |
2023 Round 26 | 6 | 8 | 63.27% |
2023 Round 27 | 6 | 8 | 63.73% |
2023 Finals Week 1 | 4 | 4 | 64.42% |
134 |
208 |