Tips by newbie from perth
Round | Correct tips | Games this round | Running strike rate |
---|---|---|---|
2023 Round 01 | 5 | 8 | 62.50% |
2023 Round 02 | 3 | 8 | 50.00% |
2023 Round 03 | 3 | 8 | 45.83% |
2023 Round 04 | 6 | 8 | 53.13% |
2023 Round 05 | 4 | 8 | 52.50% |
2023 Round 06 | 5 | 8 | 54.17% |
2023 Round 07 | 5 | 8 | 55.36% |
2023 Round 08 | 5 | 8 | 56.25% |
2023 Round 09 | 5 | 8 | 56.94% |
2023 Round 10 | 4 | 8 | 56.25% |
2023 Round 11 | 5 | 8 | 56.82% |
2023 Round 12 | 4 | 8 | 56.25% |
2023 Round 13 | 3 | 5 | 56.44% |
2023 Round 14 | 4 | 7 | 56.48% |
2023 Round 15 | 6 | 8 | 57.76% |
2023 Round 16 | 3 | 5 | 57.85% |
2023 Round 17 | 5 | 7 | 58.59% |
2023 Round 18 | 7 | 8 | 60.29% |
2023 Round 19 | 3 | 5 | 60.28% |
2023 Round 20 | 7 | 7 | 62.16% |
2023 Round 21 | 5 | 8 | 62.18% |
2023 Round 22 | 6 | 8 | 62.80% |
2023 Round 23 | 7 | 8 | 63.95% |
2023 Round 24 | 8 | 8 | 65.56% |
2023 Round 25 | 5 | 8 | 65.43% |
2023 Round 26 | 4 | 8 | 64.80% |
2023 Round 27 | 8 | 8 | 66.18% |
2023 Finals Week 1 | 3 | 4 | 66.35% |
2023 Finals week 2 | 2 | 2 | 66.67% |
140 |
210 |