Tips by manyana

manyana's picture
Round Correct tips Games this round Running strike rate
2023 Round 01 6 8 75.00%
2023 Round 02 5 8 68.75%
2023 Round 03 5 8 66.67%
2023 Round 04 5 8 65.63%
2023 Round 05 4 8 62.50%
2023 Round 06 5 8 62.50%
2023 Round 07 5 8 62.50%
2023 Round 08 6 8 64.06%
2023 Round 09 3 8 61.11%
2023 Round 10 3 8 58.75%
2023 Round 11 6 8 60.23%
2023 Round 12 3 8 58.33%
2023 Round 13 4 5 59.41%
2023 Round 14 5 7 60.19%
2023 Round 15 6 8 61.21%
2023 Round 16 3 5 61.16%
2023 Round 17 5 7 61.72%
2023 Round 18 5 8 61.76%
2023 Round 19 4 5 62.41%
2023 Round 20 6 7 63.51%
2023 Round 21 6 8 64.10%
2023 Round 22 5 8 64.02%
2023 Round 23 7 8 65.12%
2023 Round 24 8 8 66.67%
2023 Round 25 7 8 67.55%
2023 Round 26 7 8 68.37%
2023 Round 27 5 8 68.14%
2023 Finals Week 1 4 4 68.75%
2023 Finals week 2 2 2 69.05%
145
210

The latest in NRL news